
Basic performance parameters | |
Operating weight | 1000-1180kg |
Bucket capacity | 0.07m³ |
Climbing ability | 25° |
Maximum breakout force | 3.5KN |
Rated load | 0.18T |
Maximum load | 210kg |
Travel speed | 0-5.5km/h |
Three-item sum of work | 9s |
Working system pressure | 17bar |
Bucket width | 1070mm |
Max loading height | 1925mm |
Max dumping height | 1373mm |
Max operating height | 2415mm |
Height to bucket pin | 1925mm |
Max height bucket dump angle | 63° |
Min height | 1208mm |
Tail length | 500mm |
Ground clearance | 122mm |
Dumping distance | 83mm |
Wheelbase | 650mm |
Dimensions | |
Overall dimensions | 2138*1070*1208mm |
Length including bucket | 2138mm |
Length excluding bucket | 1528mm |
Engine | |
Brand | KOOP/Runtong/B&S |
Rated power | 7.5/8.6/9.9kw |
Cylinder | 1 |
Intake method | Naturally Aspirated |
Emission standard | EPA/ERUO5 |




